Распорка колодок Mitsubishi Lancer 8 (CK5) Седан 1.5 12V (CK2A) 94 л.с. 1996 – 2003
| Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (CK5) 117 л.с. | 117 | 1.8 | Передний | Бензин | 1995 - 1997 | 4G93 (SOHC 16V) |
| 1.5 12V 90 л.с. | 90 | 1.5 | Передний | Бензин | 1995 - 1999 | 4G15 (12V) |
| 1.5 16V 110 л.с. | 110 | 1.5 | Передний | Бензин | 1995 - 1999 | 4G15 (16V) |
| 1.3 12V (CK1A) 75 л.с. | 75 | 1.3 | Передний | Бензин | 1995 - 2003 | 4G13 (12V) |
| 1.6 16V (CK4A) 114 л.с. | 114 | 1.6 | Передний | Бензин | 1995 - 2003 | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.6 16V (CK4A) 90 л.с. | 90 | 1.6 | Передний | Бензин | 1995 - 2003 | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.8 124 л.с. | 124 | 1.8 | Передний | Бензин | 1995 - 2003 | 4G93 (SOHC 16V) |
| 1.8 16V 205 л.с. | 205 | 1.8 | Передний | Бензин | 1995 - 2003 | 4G93T |
| 2.0 125 л.с. | 125 | 2 | Передний | Бензин | 1995 - 2003 | 4G94 (GDI) |
| 2.4 GDI 147 л.с. | 147 | 2.4 | Передний | Бензин | 1995 - 2003 | 4G64 (GDI) |
| 1.5 12V (CK2A) 94 л.с. | 94 | 1.5 | Передний | Бензин | 1996 - 2003 | 4G15 (12V) |
| 1.6 16V 113 л.с. | 113 | 1.6 | Передний | Бензин | 1997 - 2001 | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.5 12V 87 л.с. | 87 | 1.5 | Передний | Бензин | 1997 - 2003 | 4G15 (12V) |
| 2.0 EVO V (CP9A. CT9A) 280 л.с. | 280 | 2 | Полный | Бензин | 1998 - 1998 | 4G63 Turbo |
| 2.0 EVO V RS450 Ralliart (CP9A) 456 л.с. | 456 | 2 | Полный | Бензин | 1998 - 1998 | 4G63 Turbo |
| 2.0 EVO VI (CP9A) 281 л.с. | 281 | 2 | Полный | Бензин | 1999 - 2001 | 4G63 Turbo |
| 1.5 101 л.с. | 101 | 1.5 | Передний | Бензин | 2000 - 2003 | 4G15 (16V) |
| 1.8 GDI 131 л.с. | 131 | 1.8 | Передний | Бензин | 2000 - 2003 | 4G93 (GDI) |
| 1.8 GDI 4WD 165 л.с. | 165 | 1.8 | Полный | Бензин | 2000 - 2003 | 4G93T (GDI) |
| 2.0 D 68 л.с. | 68 | 2 | Передний | Дизель | 1995 - 2003 | 4D68 |
1.5 12V (CK2A) 94 л.с.

- 1.5 12V (CK2A) 94 л.с.
- Марка Mitsubishi
- Модель Lancer
- Поколение 8 (CK, CJ) 1996 – 2001
- Кузов 8 (CK5) Седан
- Привод Передний
Код двигателя: 4G15 (12V)
- Рабочий объем двигателя 1468 см3
- Рабочий объем двигателя 1.5 л.
- Мощность двигателя 69 кВт
- Мощность двигателя 94 л.с.
- Количество цилиндров 4
- Клапанов на цилиндр 3
- Тип двигателя Бензиновый
- Используемое топливо Бензин
- Система подачи топлива Моновпрыск карбюратор (CFI)
Купить распорка колодок Митсубиси Лансер 8 Седан 1.5 12V (CK2A) 94 л.с. 1996 – 2003
Система тяг и рычагов, тормозная система ST-TEMPLIN 03.030.8790.211 Митсубиси Лансер 8 Седан 1.5 12V (CK2A) 94 л.с. 1996 – 2003 AP9 U5 U1MBHF6
Код товара: 2562242
- Сторона установки: слева
- Привод, зубчатая передача: N42x1.5x13H DIN 5480
- Вид эксплуатации: автоматически
Система тяг и рычагов, тормозная система ST-TEMPLIN 03.030.8790.176 2B OLX Митсубиси Лансер 8 Седан 1.5 12V (CK2A) 94 л.с. 1996 – 2003 WIVRA
Код товара: 2562229
- Сторона установки: справа
- Привод, зубчатая передача: N42x1.5x12H DIN 5480
- Вид эксплуатации: автоматически
Регулятор тормозов SBP Митсубиси Лансер 8 Седан 1.5 12V (CK2A) 94 л.с. 1996 – 2003 Q NVO8MP 08ma012
Код товара: 3867794
- Сторона установки: сзади слева